2019-04-17
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 外國(guó)語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試學(xué)科專業(yè) | 方向 | 復(fù)試總成績(jī) | 錄取總成績(jī) | 錄取總成績(jī)排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 101909210100842 | 亢詩(shī)迪 | 57 | 41 | 62 | 115 | 275 | 機(jī)械工程 | 2 | 219.3 | 252.7 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 106149085210669 | 劉文濤 | 59 | 41 | 76 | 101 | 277 | 機(jī)械工程 | 2 | 214.4 | 252.0 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 103369330102251 | 陳焱 | 63 | 50 | 69 | 99 | 281 | 機(jī)械工程 | 2 | 186.0 | 243.0 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 118459040002362 | 姜振 | 62 | 40 | 97 | 101 | 300 | 機(jī)械工程 | 4 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
5 | 100809012040135 | 張遠(yuǎn)飛 | 61 | 59 | 69 | 91 | 280 | 機(jī)械工程 | 4 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
6 | 105369431800763 | 李育森 | 64 | 46 | 75 | 92 | 277 | 機(jī)械工程 | 4 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
7 | 102869321909758 | 黃麟 | 60 | 55 | 94 | 65 | 274 | 機(jī)械工程 | 2 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院