2022-10-19
機電工程與自動化學(xué)院2022年符合體測免測學(xué)生名單 | |||||
序號 | 學(xué)院 | 姓名 | 學(xué)號 | 性別 | 班級 |
1 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 梁至鋮 | 2018050029 | 男 | 19電氣1 |
2 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 陳浩 | 20190500115 | 男 | 19電氣1 |
3 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 雷溢 | 20190500223 | 男 | 19電氣2 |
4 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 何卓維 | 20180500416 | 男 | 19電氣2 |
5 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 竇傳佳 | 20190500224 | 男 | 19電氣2 |
6 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 呂璐 | 20190501006 | 男 | 19電氣專升本1 |
7 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 洪俊新 | 20190501027 | 男 | 19電氣專升本1 |
8 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 林喜純 | 20190501121 | 女 | 19電氣專升本2 |
9 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 陳力哲 | 20190501115 | 男 | 19電氣專升本2 |
10 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 林正釗 | 20190501120 | 男 | 19電氣專升本2 |
11 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 關(guān)則銘 | 20190340108 | 男 | 19機械電子 |
12 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 鄭慶騰 | 20190090116 | 男 | 19自動化1 |
13 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 蘇志豪 | 20190090105 | 男 | 19自動化1 |
14 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 朱梓峰 | 20200330203 | 男 | 20產(chǎn)業(yè)班 |
15 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 張越 | 20200500117 | 女 | 20電氣1 |
16 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 戴焯華 | 20200500237 | 男 | 20電氣2 |
17 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 余冠楠 | 20200330322 | 男 | 20機械2 |
18 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 劉梓榮 | 20200090105 | 男 | 20自動化1 |
19 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 涂云俊 | 20200090227 | 男 | 20自動化2 |
20 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 朱昆宏 | 20200090203 | 男 | 20自動化2 |
21 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 李嘉穎 | 20200090209 | 男 | 20自動化2 |
22 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 居文馳 | 20210350128 | 男 | 21車輛工程 |
23 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 劉帆 | 20210500204 | 男 | 21電氣2 |
24 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 黃思源 | 20211090221 | 男 | 21機電2 |
25 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 陳敏揚 | 20210090214 | 女 | 21自動化2 |
26 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 梁志慧 | 20220350135 | 男 | 22車輛工程 |
27 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 林子發(fā) | 20220350122 | 男 | 22車輛工程 |
28 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 錢柏任 | 20220500124 | 男 | 22電氣1 |
29 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 張允沂 | 20220500213 | 男 | 22電氣2 |
30 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 王偉奇 | 20221090202 | 男 | 22機電2 |
31 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 謝錫烘 | 20220330233 | 男 | 22機械2 |
32 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 謝梓杰 | 20220330232 | 男 | 22機械2 |
33 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 黃劍鋒 | 20220090227 | 男 | 22自動化2 |
公示時間:2022年10月18-20日,,共3天
聯(lián)系人:梁偉標(biāo) 老師
聯(lián)系電話:0757-82267520
地址:佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院仙溪校區(qū)B1-237
機電工程與自動化學(xué)院
2022年10月19日
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機電工程與自動化學(xué)院