2025-04-14
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):機(jī)器人工程 專(zhuān)業(yè)代碼:085510
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 擬錄取與否 | 志愿類(lèi)型 | 備注 |
1 | 105905678907211 | 王健達(dá) | 67 | 64 | 82 | 108 | 321 | 229.00 | 275.00 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 110785123405071 | 周永聰 | 69 | 55 | 84 | 111 | 319 | 230.00 | 274.50 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 107125444221408 | 黃明濤 | 61 | 49 | 85 | 128 | 323 | 219.67 | 271.34 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 106575520514475 | 吳榮航 | 61 | 51 | 85 | 105 | 302 | 237.34 | 269.67 | 4 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 100085210009827 | 楊厲 | 53 | 58 | 103 | 90 | 304 | 215.33 | 259.67 | 5 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 110785123411979 | 張文 | 58 | 55 | 88 | 106 | 307 | 200.00 | 253.50 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 106185204003098 | 蘇冠壕 | 60 | 57 | 64 | 127 | 308 | 198.67 | 253.34 | 7 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 102955213915251 | 曹潤(rùn)琦 | 64 | 67 | 103 | 86 | 320 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
9 | 100085210009830 | 龍?zhí)扉? | 55 | 60 | 96 | 95 | 306 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
10 | 105905678918869 | 李杰 | 65 | 38 | 83 | 116 | 302 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院