欧美囗交视频|91制片厂app官网潘甜甜|免费麻豆影视文化传媒app|国产自拍精品高清|91制片厂cm190|国产二区三区91|国产精品成熟老女人视频|星空无限传媒我的妹妹不可能这么可爱|国产精品亚洲综合久久|天美传媒thetm,me,麻豆啊传媒app下载免费安卓版,网曝吃瓜网,麻豆视传媒网站在线观看

機電工程與自動化學院
School of Mechatronic Engineering and Automation

機械工程學碩

機械工程專業(yè)(學術型)2025年碩士研究生招生第二批復試擬錄取結果(調劑一)

2025-04-14

專業(yè)名稱:機械工程                       專業(yè)代碼:080200

序號 考生編號 姓名 政治 外國語 業(yè)務課1 業(yè)務課2 初試成績 復試成績 總成績 總成績排名 擬錄取與否 志愿類型 備注
1 110785123405075 楊國御 71 61 73 99 304 249.33 276.67 1 擬錄取 調劑
2 106145085510553 潘智騰 69 67 95 107 338 213.66 275.83 2 擬錄取 調劑
3 110785123408552 黃政威 70 55 60 122 307 242.67 274.84 3 擬錄取 調劑
4 105905678911204 洪曉楷 64 54 66 124 308 238.00 273.00 4 擬錄取 調劑
5 105905678909231 林繼晉 67 47 98 114 326 215.33 270.67 5 擬錄取 調劑
6 103845214408368 黃裕鵬 64 42 82 100 288 239.00 263.50 6 擬錄取 調劑
7 118455001001706 梁兆基 71 73 71 80 295 230.00 262.50 7 擬錄取 調劑
8 100075000011660 楊崢 62 43 102 81 288 236.67 262.34 8 擬錄取 調劑
9 103355000905035 廖文茂 60 52 90 107 309 214.00 261.50 9 擬錄取 調劑
10 102985210306095 胡雪飛 63 54 94 98 309 213.66 261.33 10 擬錄取 調劑
11 105905678910108 張軒睿 62 42 69 119 292 228.00 260.00 11 擬錄取 調劑
12 105905678912268 朱亮 64 45 64 120 293 225.67 259.34 12 擬錄取 調劑
13 118475678900185 魏琪恩 72 61 67 91 291 226.00 258.50 13 擬錄取 調劑
14 118455001001879 范金亮 66 68 88 72 294 212.67 253.34 14 擬錄取 調劑
15 118455001001984 林峻 71 76 70 71 288 217.67 252.84 15 擬錄取 調劑
16 118455001002041 饒錦權 68 64 88 83 303 201.67 252.34 16 擬錄取 調劑
17 105615021015292 左嘉駿 72 51 80 92 295 208.67 251.84 17 擬錄取 調劑
18 118455001001749 魏恒銳 64 69 72 84 289 213.67 251.34 18 擬錄取 調劑
19 110785123401379 陳成垚 66 61 59 108 294 205.67 249.84 19 不錄取 調劑
20 105905678915926 聶聰 58 58 102 81 299 198.00 248.50 20 不錄取 調劑
21 105905678919929 葉君宇 64 45 68 136 313 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
22 105615021000031 許智群 67 50 85 110 312 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
23 105615021008474 李振飛 68 51 105 82 306 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
24 118455001000900 譚菁雨 64 49 107 81 301 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
25 118455001001542 周歡歡 70 63 78 86 297 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
26 103865210201232 徐子慧 64 63 87 82 296 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
27 106745000003181 吳玉良 61 43 94 97 295 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
28 105905678907199 黎文俊 62 55 67 111 295 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
29 104975400349040 劉彪 52 45 89 103 289 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試
30 118455001001855 陳佳楷 67 53 78 90 288 缺考 / / 不錄取 調劑 未參加復試

版權所有 Copyright ? 2018佛山大學 - 機電工程與自動化學院